Þróun vaxta á verðtryggðum sjóðfélagalánum
Verðtryggð lán - fastir vextir:
Dags | Vextir |
---|---|
29.09.2004 | 4,30% |
29.11.2004 | 4,15% |
27.04.2006 | 4,60% |
01.10.2006 | 4,85% |
11.10.2007 | 5,20% |
20.12.2007 | 5,75% |
28.11.2008 | 5,40% |
28.05.2009 | 5,20% |
17.12.2009 | 5,05% |
12.03.2010 | 5,00% |
16.03.2011 | 4,75% |
28.09.2011 | 4,40% |
01.04.2012 | 3,90% |
01.01.2013 | 3,80% |
01.10.2013 | 3,70% |
07.12.2015 | 3,60% |
14.09.2017 | 3,50% |
01.06.2019 | 3,40% |
28.08.2020 | 3,20% |
16.10.2020 | 3,10% |
15.04.2021 | 3,00% |
01.12.2021 | 2,90% |
18.03.2022 | 2,70% |
24.06.2022 | 2,60% |
03.11.2022 | 2,70% |
01.12.2022 | 2,80% |
02.03.2023 | 2,90% |
30.06.2023 | 3,10% |
31.08.2023 | 3,50% |
09.11.2023 | 4,00% |
15.12.2023 | 4,10% |
30.08.2024 | 4,30% |
15.11.2024 | 4,50% |
Verðtryggð lán - breytilegir vextir:
2021 | Vextir | 2022 | Vextir | 2023 | Vextir | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janúar | 2,3% | Janúar | 2,3% | Janúar | 2,5% | Janúar | 4,1% | |||
Febrúar | 2,3% | Febrúar | 2,3% | Febrúar | 2,5% | Febrúar | 4,1% |
|||
Mars | 2,3% | Mars | 2,2% | Mars | 2,6% | Mars | 4,1% |
|||
Apríl | 2,3% | Apríl | 2,2% | Apríl | 2,6% | Apríl | 4,1% |
|||
Maí | 2,3% | Maí | 2,2% | Maí | 2,6% | Maí | 4,1% | |||
Júní | 2,3% | Júní | 2,2% | Júní | 2,6% | Júní | 4,1% | |||
Júlí | 2,3% | Júlí | 2,2% | Júlí | 2,8% | Júlí | 4,1% | |||
Ágúst | 2,3% | Ágúst | 2,2% | Ágúst | 2,8% | Ágúst | 4,1% | |||
September | 2,3% | September | 2,2% | September | 3,2% | September | 4,3% | |||
Október | 2,3% | Október | 2,2% | Október | 3,2% | Október | 4,3% | |||
Nóvember | 2,3% | Nóvember | 2,3% | Nóvember | 4,0% | Nóvember | 4,5% | |||
Desember | 2,3% | Desember | 2,4% | Desember | 4,1% | Desember |
Hér má finna upplýsingar um vaxtaþróun frá 2019.
Eldri verðtryggð lán - breytilegir vextir:
Breytilegir vextir eldri verðtryggðra lána verða 3,8% frá og með 1. október 2024.