Vísitala launa

Vísitala launa fyrir opinbera starfsmenn.

Vísitalan miðast við vísitölu fastra launa opinberra starfsmanna fyrir dagvinnu skv. lögum nr. 1/1997 um lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins og uppfærist mánaðarlega.

Ár Mánuður Vísitala   Ár Mánuður Vísitala   Ár Mánuður Vísitala
2022 Janúar 678,0   2023 Janúar 707,6   2024 Janúar 779,0
2022 Febrúar 679,2   2023 Febrúar 708,7   2024 Febrúar 781,1
2022 Mars 683,9   2023 Mars 709,4   2024 Mars 781,8
2022 Apríl 694,7   2023 Apríl 733,0   2024 Apríl 782,4
2022 Maí 697,4   2023 Maí 741,6   2024 Maí 783,0
2022 Júní 698,0   2023 Júní 762,9   2024 Júní 790,0
2022 Júlí 699,7   2023 Júlí 766,5   2024 Júlí 797,5
2022 Ágúst 701,2   2023 Ágúst 767,3   2024 Ágúst 798,6 
2022 September 703,1   2023 September 769,0   2024 September 801,5
2022 Október 704,8   2023 Október 771,7   2024    
2022 Nóvember 705,4   2023 Nóvember 772,7   2024    
2022 Desember 706,5   2023 Desember 776,0   2024    

Þróun vísitölu lífeyrisskuldbindinga fyrir opinbera starfsmenn má sjá allt frá árinu 1997 á vef Hagstofunnar.